muka waro matū whakakikorua Phenolic
Whakaahuatanga Hua
Ko te rauemi pēhi kirihou whakarewa waro phenolic he mea hanga mai i te hiatoi runga i te here phenol-formaldehyde me te muka cellulose waro-waikawa.Ko te rauemi he muka kore-whakahāngai o ngā rahi rerekē kua whakakiia ki te wai.me te mea here.
Ngā Painga o te Hua
- Ngā āhuatanga ā-pūkaha me te ā-tribological teitei;
- Ātete matū;
- Awhe pāmahana whakahaere: -60°C ki te +250°C;
- Te āheinga ki te whakarerekē mō ngā tono motuhake;
Whakatakotoranga
| Ngā Tuemi Whakamātautau | Wāhanga | Whakaritenga |
| Ihirangi Resin | % | Ka taea te whiriwhiri |
| Ihirangi o ngā Mea Hurihuri | % | 3.0-6.0 |
| Kiato | karamu/cm³ | 1.4-1.5 |
| Te mimiti wai | mg | ≤20 |
| Te pāmahana o Martin | °C | ≥280 |
| Kaha Piko | MPa | ≥160 |
| Te Kaha o te Pānga | KJ/m² | ≥50 |
| Kaha Kume | MPa | ≥80 |
| Ātete Mata | Ω | ≥1.0×10¹² |
| Ātete Rōrahi | Ω.m | ≥1.0×10¹⁰ |
| Taupū Hāora | % | ISO 4589-1984 |
| Te Āheinga Whakawhanaunga (1MHZ) | - | ≤0.04 |
| Kaha Whakakorehiko | MV/m | ≥14.0 |
| Te ngawari ki te mura | Tau | FV0 |
| Āhua | - | Pango te tae, kāore he miro mā, he poke hoki, e āhei ai te iti o te whakakī kāore anō kia rumakina |
Ngā Wāhi Whakamahinga
Ko te rauemi he mea hanga mō te hanga wāhanga mā te pēhi wera tika. Mā te whakahohe i te muka waro memā te whakarerekē i ngā here whakamahana me ngā nanotube maha-paparanga, ka taea te hanga rauemi hiatome te ātete wera me ngā āhuatanga mahi kua piki ake.
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou










