kapia polyester kore-mākū
Whakaahuatanga:
Ko te DS-126PN-1 he kapia polyester kore-mākū kua whakatairangahia ki te momo orthophthalic, he iti te matotoru me te tauhohenga waenga. He pai te whakakī o te kapia ki te muka karāhe whakakaha, ā, he tino pai ki ngā hua pēnei i ngā taera karāhe me ngā mea mārama.
Ngā Āhuatanga:
He tino pai te whakakaha o te muka karāhe, te mārama me te pakari
| Tāurangi Hangarau mō te Resin Wai | |||
| Taonga | Wāhanga | Uara | Paerewa |
| Āhua | Wai Matotoru Piripiri Mārama | ||
| Uara Waikawa | mgKOH/g | 20-28 | GB2895 |
| Te matotoru (25℃) | Mpa.S | 200-300 | GB7193 |
| Wā Kiri | meneti | 10-20 | GB7193 |
| Kore-Pōuriuri | % | 56-62 | GB7193 |
| Te Pūmautanga Wera (80℃) | h | ≥24 | GB7193 |
| Kia mōhio: Ko te Wā Whakamahana he 25°C; i roto i te kaukau hau; 0.5ml te otinga MEKPi tāpirihia ki roto i te 50 karamu o te kapia | |||
| Whakatakotoranga mō ngā Āhuatanga Ā-tinana | |||
| Taonga | Wāhanga | Uara | Paerewa |
| Te pakeketanga o Barcol ≥ | Pākoro | 35 | GB3854 |
| Te pāmahana whakapēhanga wera (H D T) ≥ | ℃ | 70 | GB1634.2 |
| Kaha kume ≥ | MPa | 50 | GB2568- 1995 |
| Te toronga i te whati ≥ | % | 3.0 | GB2568- 1995 |
| Kaha piko≥ | MPa | 80 | GB2568- 1995 |
| Kaha pānga≥ | KJ/m2 | 8 | GB2568- 1995 |
| Kia mōhio: Te pāmahana taiao mō te whakamātautau: 23±2°C; te haumākū whanaunga: 50±5% | |||
Mōkihi me I tūtohutia Rokiroki:
DS-126PN-1: Kua tākaihia ki roto i te pūwero whakarewa o te 220KGS. Taumaha kupenga me te roa o te oranga mō te 6 marama i te 20℃ i ngā wāhi hauhautanga, me te karo i te rā tika, te wera, te ahi rānei.
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







