Ko nga papanga triliaxial e whakawhiti ana i te Trixial Trixial (+ 45 ° 90 ° -45 °)
Ko nga raupapa tririaxial raupapa whakawhiti i te triaxial (+ 45 ° / 90 ° / -4 °) | |
I te nuinga o nga paparanga e toru o te ropu ka taea te mau tonu, Heoi, he apa o nga whekau tapatapahi (0G / ㎡-500G / ㎡) ranei nga rauemi whakahiato ka taea te taapiri. Ko te whanui nui ka taea te 100 inihi. | ![]() |
Hanganga
Puka tono
Kei te whakamahia te pouaka pouaka tioata i te taha o nga turbines kaha o te hau, nga kaihanga kaipuke me nga kaitohutohu hākinakina.
Raarangi Hua
Hua kaore | Te nuinga o te waa | + 45 ° REVING WHAKAMAHI | 90 ° roving sonity | -45 ° roving sonity | Tapatapahia te kiko | Polyester Yarn |
(G / M2) | (G / M2) | (G / M2) | (G / M2) | (G / M2) | (G / M2) | |
BH-TTX700 | 707.23 | 250.55 | 200.78 | 250.55 | 5.35 | |
BH-TTX800 | 813.01 | 400.88 | 5.9 | 400.88 | 5.35 | |
BH-TTX1200 | 1212.23 | 400.88 | 405.12 | 400.88 | 5.35 | |
BH-TTXM1460 / 101 | 1566.38 | 424.26 | 607.95 | 424.26 | 101.56 | 8.35 |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau