Paetukutuku FRP kua whakataka
He kupu whakataki ki nga hua FRP Grating
Ka hangaia te kupenga kaata kaata pultruded ma te whakamahi i te tukanga pultrusion. Ko tenei tikanga ko te tohi tonu i te ranunga o nga muka karaihe me te kapia ma roto i te pokepokea wera, te hanga i nga korero me te rite tonu o te hanganga me te mauroa. Ko tenei tikanga whakaputa tonu ka whakarite kia rite te hua me te kounga teitei. Ka whakatauritea ki nga tikanga whakangao tuku iho, ka taea e ia te whakahaere tika ake mo te ihirangi muka me te ōwehenga kapia, na reira ka arotau ki nga ahuatanga miihini o te hua whakamutunga.
Ko nga waahanga e mau ana i te kawenga he tohu ahua-I, he ahua-T ranei e honoa ana e nga rakau porowhita motuhake hei paanui. Ka tutuki tenei hoahoa i te toenga tino pai i waenga i te kaha me te taumaha. I roto i nga mahi hangahanga, e mohiotia whanuitia ana nga I-beams hei mema hanganga tino pai. Ko ta ratou ahuahanga e aro ana ki te nuinga o nga rawa i roto i nga flanges, e tuku ana i te tino parenga ki nga taumahatanga piko i te wa e mau tonu ana te taumaha-whaiaro.
Nga Painga Matua me nga Ahuatanga Mahinga
I te mea he rauemi hiato tino mahi, ka nui ake te mahi a te kaarai muka (FRP) ki nga tono ahumahi me nga hanganga hou. Ka whakatauritea ki nga taonga whakarewa, raima ranei, ka whakawhiwhia e te kupenga FRP nga painga motuhake penei i te aukati waikura, teitei o te kaha-ki-taimaha, nga waahi hiko, me nga whakaritenga tiaki iti. I tua atu, ka hangaia te kupenga FRP ma te whakamahi i te tukanga pultrusion ki te hanga i nga tohu "I" ranei "T" hei mema kawenga. Ko nga tuuru toka motuhake e hono ana i nga paanui, a, na roto i nga tikanga whakahiato motuhake, ka hangaia he panui kowhatu. Ko te mata o te pae kupenga pultruded e whakaatu ana i nga awaawa mo te aukati paheke, kua pania ranei ki te mutu matte anti-slip. I runga i nga whakaritenga tono whaihua, ka taea te hono i nga pereti taimana-tauira, i nga papa pani kirikiri ranei ki te pae kupenga hei hanga i te hoahoa-a-waa-kati. Ko enei ahuatanga me nga hoahoa he pai ake mo nga tipu matū, nga waahi maimoatanga wai para, nga tipu hiko, nga papa o waho, me etahi atu waahi e hiahia ana ki te aukati ki nga taiao pirau, ki nga whakaritenga whakahaere kaha ranei.
Te Hanga Pūtau Paepae me teWhakatakotoranga Hangarau
1. Pultruded Fiberglass Grating – T Series Tauira Whakatakotoranga
2. Pultruded FRP Grating – I Series Tauira Whakapūtātanga
| Tauira | Teitei A (mm) | Whānui Tapa Runga B (mm) | Tuwhera Whānui C (mm) | Horahanga Tuwhera % | Taumaha Tikanga (kg/m²) |
| T1810 | 25 | 41 | 10 | 18 | 13.2 |
| T3510 | 25 | 41 | 22 | 35 | 11.2 |
| T3320 | 50 | 25 | 13 | 33 | 18.5 |
| T5020 | 50 | 25 | 25 | 50 | 15.5 |
| I4010 | 25 | 15 | 10 | 40 | 17.7 |
| I4015 | 38 | 15 | 10 | 40 | 22 |
| I5010 | 25 | 15 | 15 | 50 | 14.2 |
| I5015 | 38 | 15 | 15 | 50 | 19 |
| I6010 | 25 | 15 | 23 | 60 | 11.3 |
| I6015 | 38 | 15 | 23 | 60 | 16 |
| Awha | Tauira | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 15000 |
| 610 | T1810 | 0.14 | 0.79 | 1.57 | 3.15 | 4.72 | 6.28 | 7.85 | - | - |
| I4010 | 0.20 | 0.43 | 0.84 | 1.68 | 2.50 | 3.40 | 4.22 | 7.90 | 12.60 | |
| I5015 | 0.08 | 0.18 | 0.40 | 0.75 | 1.20 | 1.50 | 1.85 | 3.71 | 5.56 | |
| I6015 | 0.13 | 0.23 | 0.48 | 0.71 | 1.40 | 1.90 | 2.31 | 4.65 | 6.96 | |
| T3320 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.41 | 0.61 | 0.81 | 1.05 | 2.03 | 3.05 | |
| T5020 | 0.08 | 0.15 | 0.28 | 0.53 | 0.82 | 1.10 | 1.38 | 2.72 | 4.10 | |
| 910 | T1810 | 1.83 | 3.68 | 7.32 | 14.63 | - | - | - | - | - |
| I4010 | 0.96 | 1.93 | 3.90 | 7.78 | 11.70 | - | - | - | - | |
| I5015 | 0.43 | 0.90 | 1.78 | 3.56 | 5.30 | 7.10 | 8.86 | - | - | |
| I6015 | 0.56 | 1.12 | 2.25 | 4.42 | 6.60 | 8.89 | 11.20 | - | - | |
| T3320 | 0.25 | 0.51 | 1.02 | 2.03 | 3.05 | 4.10 | 4.95 | 9.92 | - | |
| T5020 | 0.33 | 0.66 | 1.32 | 2.65 | 3.96 | 5.28 | 6.60 | - | - | |
| 1220 | T1810 | 5.46 | 10.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| I4010 | 2.97 | 5.97 | 11.94 | - | - | - | - | - | - | |
| I5015 | 1.35 | 2.72 | 5.41 | 11.10 | - | - | - | - | - | |
| I6015 | 1.68 | 3.50 | 6.76 | 13.52 | - | - | - | - | - | |
| T3320 | 0.76 | 1.52 | 3.05 | 6.10 | 9.05 | - | - | - | - | |
| T5020 | 1.02 | 2.01 | 4.03 | 8.06 | - | - | - | - | - | |
| 1520 | T3320 | 1.78 | 3.56 | 7.12 | - | - | - | - | - | - |
| T5020 | 2.40 | 4.78 | 9.55 | - | - | - | - | - | - |
Nga Apure Tono
Ahumahi Petrochemical: I roto i tenei rängai, me tu nga pae kupenga ki te waikura mai i nga momo matū (waikawa, kawakore, whakarewa) i te wa e tutuki ana nga paerewa haumaru ahi. Ko nga pae kupenga Vinyl Chloride Fiber (VCF) me te Phenolic (PIN) he whiringa pai na te kaha o te aukati i te waikura me te mura o te mura.
Te Mana Hau: Ko te rehu tote me te makuku nui o nga taiao moana he tino pirau. Ko te tino parenga waikura a Vinyl-chloride-based (VCF) ka taea e ia te tu atu i te horo wai o te moana, me te whakapumau i te haumarutanga o te hanganga me te oranga ratonga o nga papa o waho.
Whakawhiti Rerewe: Ko nga whakaurunga whakawhiti tereina e hiahia ana ki nga taonga me te mau tonu, te kaha ki te kawe kawenga, me te aukati ahi. He pai te pae kupenga mo nga papa tiaki me nga hipoki hongere wairere, kei reira tona kaha nui me te aukati waikura ka mau ki te whakamahi auau me nga taiao uaua.











