Paepae FRP Pultruded
He Kupu Whakataki ki ngā Hua Whakarewa FRP
Ka hangaia te whariki muka karāhe pultruded mā te whakamahi i te tukanga pultrusion. Ko tēnei tikanga he kukume tonu i te ranunga o ngā muka karāhe me te kapia mā roto i te pokepokea wera, ka hangaia he kōtaha he hanganga teitei, he pakari hoki. Mā tēnei tikanga whakaputa tonu ka whakarite kia ōrite te hua me te kounga teitei. Ki te whakatauritea ki ngā tikanga hanga tuku iho, ka taea te whakahaere tika ake i te nui o te muka me te ōwehenga kapia, ā, ka pai ake te āhua o te hua whakamutunga.
Ko ngā wāhanga e amo ana i te kawenga he āhua-I, he āhua-T rānei e honoa ana e ngā tokotoko porowhita motuhake hei pae whakawhiti. Mā tēnei hoahoa ka tutuki he taurite pai i waenga i te kaha me te taumaha. I roto i te hangarau hanganga, e mōhiotia whānuitia ana ngā kurupae-I he wāhanga hanganga tino whai hua. Mā te āhua o te kurupae ka whakaemihia te nuinga o ngā rauemi ki roto i ngā flange, ka tukuna he ātete tino pai ki ngā ahotea piko me te pupuri i te taumaha-ake iti.
Ngā Painga Matua me ngā Āhuatanga Mahi
Hei rauemi hiato mahi-teitei, he mea nui ake te mahi a te whatu muka karāhe (FRP) i roto i ngā tono ahumahi me ngā hanganga hou. Ki te whakatauritea ki ngā rauemi whakarewa, raima rānei tuku iho, he painga motuhake tā te whatu FRP pēnei i te ātete waikura tino pai, te ōwehenga kaha-ki-taumaha teitei, ngā āhuatanga whakamahana hiko, me te iti o ngā whakaritenga tiaki. Hei tāpiri, ka hangaia te whatu FRP mā te whakamahi i te tukanga pultrusion hei hanga i ngā kōtaha "I" "T" rānei hei mema pikau kawenga. Ka honoa ngā pae whakawhiti e ngā nohoanga tokotoko motuhake, ā, mā roto i ngā tikanga huihuinga motuhake, ka hangaia he panera poka. Kei te mata o te whatu pultruded he awaawa hei ātete paheke, ka pania rānei ki te mutunga matte ārai-paheke. I runga i ngā whakaritenga tono mahi, ka taea te hono i ngā pereti tauira taimana, ngā pereti pania-onepu rānei ki te whatu hei hanga i tētahi hoahoa pūtau-kati. Mā ēnei āhuatanga me ngā hoahoa ka waiho hei huarahi pai mō ngā tipu matū, ngā whare maimoatanga wai para, ngā tipu hiko, ngā papaaho moana, me ētahi atu wāhi e hiahia ana ki te ātete ki ngā taiao waikura, ki ngā whakaritenga kawe hiko tino kaha rānei.
Te Āhua o te Pūtau Wāhanga me teNgā Whakatakotoranga Hangarau
1. Paepae muka karāhe Pultruded – Ngā Whakatakotoranga Tauira Raupapa T
2. Paepae FRP Pultruded – Ngā Whakatakotoranga Tauira Raupapa I
| Tauira | Teitei A (mm) | Whānuitanga o te Tapa Runga B (mm) | Whānuitanga o te whakatuwheratanga C (mm) | % o te Rohe Tuwhera | Taumaha Ariā (kg/m²) |
| T1810 | 25 | 41 | 10 | 18 | 13.2 |
| T3510 | 25 | 41 | 22 | 35 | 11.2 |
| T3320 | 50 | 25 | 13 | 33 | 18.5 |
| T5020 | 50 | 25 | 25 | 50 | 15.5 |
| I4010 | 25 | 15 | 10 | 40 | 17.7 |
| I4015 | 38 | 15 | 10 | 40 | 22 |
| I5010 | 25 | 15 | 15 | 50 | 14.2 |
| I5015 | 38 | 15 | 15 | 50 | 19 |
| I6010 | 25 | 15 | 23 | 60 | 11.3 |
| I6015 | 38 | 15 | 23 | 60 | 16 |
| Whānuitanga | Tauira | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 15000 |
| 610 | T1810 | 0.14 | 0.79 | 1.57 | 3.15 | 4.72 | 6.28 | 7.85 | - | - |
| I4010 | 0.20 | 0.43 | 0.84 | 1.68 | 2.50 | 3.40 | 4.22 | 7.90 | 12.60 | |
| I5015 | 0.08 | 0.18 | 0.40 | 0.75 | 1.20 | 1.50 | 1.85 | 3.71 | 5.56 | |
| I6015 | 0.13 | 0.23 | 0.48 | 0.71 | 1.40 | 1.90 | 2.31 | 4.65 | 6.96 | |
| T3320 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.41 | 0.61 | 0.81 | 1.05 | 2.03 | 3.05 | |
| T5020 | 0.08 | 0.15 | 0.28 | 0.53 | 0.82 | 1.10 | 1.38 | 2.72 | 4.10 | |
| 910 | T1810 | 1.83 | 3.68 | 7.32 | 14.63 | - | - | - | - | - |
| I4010 | 0.96 | 1.93 | 3.90 | 7.78 | 11.70 | - | - | - | - | |
| I5015 | 0.43 | 0.90 | 1.78 | 3.56 | 5.30 | 7.10 | 8.86 | - | - | |
| I6015 | 0.56 | 1.12 | 2.25 | 4.42 | 6.60 | 8.89 | 11.20 | - | - | |
| T3320 | 0.25 | 0.51 | 1.02 | 2.03 | 3.05 | 4.10 | 4.95 | 9.92 | - | |
| T5020 | 0.33 | 0.66 | 1.32 | 2.65 | 3.96 | 5.28 | 6.60 | - | - | |
| 1220 | T1810 | 5.46 | 10.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| I4010 | 2.97 | 5.97 | 11.94 | - | - | - | - | - | - | |
| I5015 | 1.35 | 2.72 | 5.41 | 11.10 | - | - | - | - | - | |
| I6015 | 1.68 | 3.50 | 6.76 | 13.52 | - | - | - | - | - | |
| T3320 | 0.76 | 1.52 | 3.05 | 6.10 | 9.05 | - | - | - | - | |
| T5020 | 1.02 | 2.01 | 4.03 | 8.06 | - | - | - | - | - | |
| 1520 | T3320 | 1.78 | 3.56 | 7.12 | - | - | - | - | - | - |
| T5020 | 2.40 | 4.78 | 9.55 | - | - | - | - | - | - |
Ngā Āpure Tono
Ahumahi matū hinu: I tēnei rāngai, me ātete ngā whatanga ki te waikura mai i ngā momo matū (waikawa, kawakore, whakarewa) me te tutuki i ngā paerewa haumaru ahi pakari. He kōwhiringa pai ngā whatanga muka Vinyl Chloride (VCF) me te Phenolic (PIN) nā te mea he tino ātete ki te waikura me te ātete mura.
Pūngao Hau o te Moana-a-Kiwa: He tino waikura te rehu tote me te haumākū nui o ngā taiao moana. Nā te ātete tino pai o te whariki vinyl-chloride (VCF) ka taea te tu atu ki te horo o te wai moana, ka whakarite i te haumaru hanganga me te roa o te mahi a ngā papaaho moana.
Te Waka Rerewē: E hiahia ana ngā whare tereina ki ngā rauemi e pakari ana, e kaha ana ki te pikau kawenga, ā, e ātete ana ki te ahi. He pai te whariki mō ngā papa tiaki me ngā uhi awa waikeri, he kaha teitei, he ātete hoki ki te waikura, ā, e tu atu ana ki te whakamahinga auau me ngā taiao uaua.











