PTFE paninga papanga
Whakataki Hua
Ko te papanga whakakikorua o te PTFE ka hangaia e te im-whanau me te sintering PTFE ki nga kakano ahumahi kei roto i nga papanga muka. I muri mai - ka tukatukahia e matou te papanga whakakikorua o te PTFE hei whakaputa i nga hua mutunga mo nga momo momo ahumahi, penei i te aerospace, te waka, te hiko, te kaha, te takai papa, me te hanga kakano, me etahi atu.
HuaWhakatakotoranga
Tauira | Tae | Whānui (mm) | Mātotoru (mm) | Te taumaha o te waahi | Ihirangi PTFE (%) | Te Kaha Tana (N/5CM) | Korero |
BH9008A | Mā | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
BH9008AJ | Paraone | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
BH9008J | parauri | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Te uruhanga |
BH9008BJ | Pango | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | Anti-pateko |
BH9008B | Pango | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
BH9010T | Mā | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Te uruhanga |
BH9010G | Mā | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | taratara |
BH9011A | Mā | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9011AJ | Paraone | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9012AJ | Paraone | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
BH9013A | Mā | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
BH9013AJ | Paraone | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
BH9013BJ | Pango | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Anti-pateko |
BH9013B | Pango | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
BH9015AJ | Paraone | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
BH9018AJ | Paraone | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
BH9020AJ | Paraone | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
BH9023AJ | Paraone | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
BH9025A | Mā | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9025AJ | Paraone | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
BH9025BJ | Pango | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Anti-pateko |
BH9025B | Pango | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9030AJ | Paraone | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
BH9030BJ | Pango | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
BH9030B | Pango | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
BH9035BJ | Pango | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Anti-pateko |
BH9035B | Pango | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
BH9035AJ | Paraone | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
BH9035AJ-M | Mā | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | He maeneene tetahi taha, he taratara tetahi taha |
BH9038BJ | Pango | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Anti-pateko |
BH9040A | Mā | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
BH9040Hs | Kerei | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | taha kotahi |
BH9050HD | Kerei | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | taha rua |
BH9055A | Mā | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
BH9065A | Paraone | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
BH9080A | Mā | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
BH9090A | Mā | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
BH9100A | Mā | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Nga waahanga hua
1.Climate resistance: ka taea te whakamahi mo te wa roa i roto i te whānuitanga o te pāmahana mai i -60 ℃ ki te 300 ℃, i roto i te 300 ℃ teitei teitei mo nga ra 200 mo te whakamatautau tawhito, ehara i te mea ko te kaha anake e kore e whakahekehia, e kore e iti te taimaha. I raro i -180 ℃ ultra-iti pāmahana e kore e toulekeleká kapiti, a ka taea e mau tonu te ngohengohe taketake, ka taea e te reira i roto i te 360 ℃ ultra-tiketike pāmahana mahi 120 haora kahore hoholo, kapiti, te ngohengohe pai.
2.Non-adhesion: whakapiri, kapia piri, paninga pararopi me te tata ki nga matū piri katoa, ka ngawari te tango mai i te mata.
3.Mechanical āhuatanga: te mata e taea te tu i te kawenga kōpeketanga o 200Kg/cm2 i muri i te taketake e kore e deformed, kore o te rōrahi. Te whakarea waku iti, te tino pai o te ahu, te whakaroa tensile ≤ 5%.
4.Te hiko hiko: te hiko hiko, te dielectric tamau 2.6, te mate hiko i raro i te 0.0025.
5.Corrosion ātete: ka taea te ātete ki te waikura o tata katoa hua ho'oraa, i roto i te waikawa kaha, tikanga alkali kaha, e kore e hoholo me te deformation
6.Low whakarea o te waku (0.05-0.1), he pai ake te whiriwhiri mo te whakahinuhinu whaiaro kore-hinu
7.Resistant ki te ngaruiti, te auau teitei, te papura me nga hihi infrared.