Kakahu Panipani PTFE
Whakataki Hua
Ka hangaia te papanga pania PTFE mā te whakatō me te whakahinuhinu i te PTFE ki runga i ngā papanga ahumahi e whai kiko ana i ngā papanga muka karāhe. Whai muri i tēnā, ka tukatukahia e mātou te papanga pania PTFE hei whakaputa hua mutunga mō ngā momo ahumahi kanorau, pērā i te rererangi, te motuka, te hiko, te pūngao, te takai papa, me te hanga papanga, me ētahi atu.
HuaWhakatakotoranga
| Tauira | Tae | Whānui (mm) | Matotoru (mm) | Taumaha ā-rohe | Ihirangi PTFE (%) | Kaha Kume (N/5CM) | Kōrero |
| BH9008A | Mā | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
| BH9008AJ | Parauri | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
| BH9008J | parauri | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Āheitanga uruhanga |
| BH9008BJ | Pango | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | Ārai-pūmau |
| BH9008B | Pango | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
| BH9010T | Mā | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Āheitanga uruhanga |
| BH9010G | Mā | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | Taratara |
| BH9011A | Mā | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9011AJ | Parauri | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9012AJ | Parauri | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
| BH9013A | Mā | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
| BH9013AJ | Parauri | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
| BH9013BJ | Pango | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Ārai-pūmau |
| BH9013B | Pango | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
| BH9015AJ | Parauri | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
| BH9018AJ | Parauri | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
| BH9020AJ | Parauri | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
| BH9023AJ | Parauri | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
| BH9025A | Mā | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9025AJ | Parauri | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
| BH9025BJ | Pango | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Ārai-pūmau |
| BH9025B | Pango | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9030AJ | Parauri | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
| BH9030BJ | Pango | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
| BH9030B | Pango | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
| BH9035BJ | Pango | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Ārai-pūmau |
| BH9035B | Pango | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
| BH9035AJ | Parauri | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
| BH9035AJ-M | Mā | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | He maeneene tetahi taha, he taratara tetahi taha |
| BH9038BJ | Pango | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Ārai-pūmau |
| BH9040A | Mā | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
| BH9040Hs | hina | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Kotahi te taha |
| BH9050HD | hina | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Taha rua |
| BH9055A | Mā | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
| BH9065A | Parauri | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
| BH9080A | Mā | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
| BH9090A | Mā | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
| BH9100A | Mā | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Ngā Āhuatanga o te Hua
1. Ātete ki te āhuarangi: ka taea te whakamahi mō te wā roa i roto i te whānuitanga o ngā pāmahana mai i te -60 ℃ ki te 300 ℃, i te pāmahana teitei 300 ℃ mō ngā rā 200 hei whakamātautau pakeketanga, ehara i te mea ko te kaha anake ka kore e heke, ko te taumaha hoki ka kore e heke. Ki te pāmahana tino iti i raro i te -180 ℃, kāore e pakaru tawhito, ā, ka taea te pupuri i tōna ngawari taketake, ka taea te mahi i roto i te pāmahana tino teitei 360 ℃ mō ngā hāora 120 kāore e pakaru tawhito, e pakaru pai ana.
2. Kore-piripiri: ka taea te tango ngāwari i te whakapiri, ngā kapia piri, ngā paninga waro me te nuinga o ngā matū piri katoa mai i te mata.
3. Ngā āhuatanga miihini: ka taea e te mata te tu atu i te kawenga pēhanga o te 200Kg/cm2 i muri i te kore e whakapēhia te āhua taketake, te korenga o te rōrahi. He iti te tauwehenga waku, he tino pumau te āhua, he roa te kume ≤ 5%.
4. Ārai hiko: ārai hiko, pūmau ārai hiko 2.6, te mate ārai hiko i raro i te 0.0025.
5. Ātete ki te waikura: ka taea te ātete ki te waikura o te nuinga o ngā hua rongoā, i roto i te waikawa kaha, ngā āhuatanga kawakore kaha, kāore e koroheke me te whakarerekētanga
6. He iti te tauwehenga o te waku (0.05-0.1), he pai ake te whiriwhiri i te hinu-kore-whakahinuhinu
7. Ātete ki ngā hihi ngaruiti, te auau teitei, te papura me te hihi pōkākā.








