PTFE paninga Adhesive papanga
Hua Kupu Whakataki
PTFE whakakikorua papanga whakapiri ko te muka karaihe impregnated ki PTFE, ka pani ki te silicone kiriaku ranei whakapiripiri i runga i tetahi ranei e rua sides.Silicone pēhanga whakapiringa taea te ātete pāmahana o-40 ~ 260C (-40 ~ 500F) i te whakapiri kiriaku ātete pāmahana o -40 ~ 170 ° C (-40 ~ 340 ° F). Na te rawa o te teitei o te pāmahana me te aukati matū, kore-rakau me te iti o te waku o te mata, ka whakamahia tenei hua i roto i te LCD, FPC, PCB, te takai, te hiri, te hanga pākahiko, te mate, te aerospace me te whakaputa i te pokepokea ai etahi atu ahumahi ranei.
HuaWhakatakotoranga
Hua | Tae | Matotoru Tapeke (mm) | Tapeke o te taumaha o te rohe (g/m2) | Whakapiri | Korero |
BH-7013A | Mā | 0.13 | 200 | 15 |
|
BH-7013AJ | Paraone | 0.13 | 200 | 15 |
|
BH-7013BJ | Pango | 0.13 | 230 | 15 | Anti pateko |
BH-7016AJ | Paraone | 0.16 | 270 | 15 |
|
BH-7018A | Mā | 0.18 | 310 | 15 |
|
BH-7018AJ | Paraone | 0.18 | 310 | 15 |
|
BH-7018BJ | Pango | 0.18 | 290 | 15 | Anti pateko |
BH-7020AJ | Paraone | 0.2 | 360 | 15 |
|
BH-7023AJ | Paraone | 0.23 | 430 | 15 |
|
BH-7030AJ | Paraone | 0.3 | 580 | 15 |
|
BH-7013 | Puatarangi | 0.13 | 171 | 15 |
|
BH-7018 | Puatarangi | 0.18 | 330 | 15 |
|
HUANGA WHAKAMAHI
- Kore rakau
- Parenga Wera
- Waku Iti
- Te Kaha Dielectric Tino
- Kore Toxic
- Pai Atete Matū