Kakahu Piripiri Panipani PTFE
Hua Kupu Whakataki
Ko te papanga piri PTFE he papanga muka karāhe kua whakakiia ki te PTFE, kātahi ka pania ki te piri silicone, ki te piri acrylic rānei i tetahi taha, i ngā taha e rua rānei. Ka taea e te piri silicone te ātete i te pāmahana -40~260C (-40~500F) i te mea ka taea e te piri acrylic te ātete i te pāmahana -40~170°C (-40~340°F). Nā te āhuatanga o te ātete pāmahana me te matū teitei, te kore e piri me te iti o te tauwehenga waku, he whānuitia te whakamahinga o tēnei hua i roto i te LCD, FPC, PCB, te tākai, te hiri, te hanga pākahiko, te tae, te rererangi me te tuku pokepokea me ētahi atu ahumahi.
HuaWhakatakotoranga
| Hua | Tae | Matotoru Katoa (mm) | Taumaha katoa o te rohe (g/m2) | Piripiri | Kōrero |
| BH-7013A | Mā | 0.13 | 200 | 15 |
|
| BH-7013AJ | Parauri | 0.13 | 200 | 15 |
|
| BH-7013BJ | Pango | 0.13 | 230 | 15 | Ārai-pūmau |
| BH-7016AJ | Parauri | 0.16 | 270 | 15 |
|
| BH-7018A | Mā | 0.18 | 310 | 15 |
|
| BH-7018AJ | Parauri | 0.18 | 310 | 15 |
|
| BH-7018BJ | Pango | 0.18 | 290 | 15 | Ārai-pūmau |
| BH-7020AJ | Parauri | 0.2 | 360 | 15 |
|
| BH-7023AJ | Parauri | 0.23 | 430 | 15 |
|
| BH-7030AJ | Parauri | 0.3 | 580 | 15 |
|
| BH-7013 | Mārama | 0.13 | 171 | 15 |
|
| BH-7018 | Mārama | 0.18 | 330 | 15 |
|
HUANGĀ ĀHUATANGA
- Kāore e piri
- Ātete Wera
- Te iti o te waku
- Kaha Whakakore Hiko Tino Pai
- Kāore i te paitini
- Ātete Matū Pai rawa atu







