Phenolic Reinforced Molding Compound 4330-3 Shunds
Whakaahuatanga Hua
Ko te 4330-3, ko te nuinga o te hua e whakamahia ana mo te hangahanga, te whakaputa hiko, te rerewei, te rererangi, me etahi atu ahumahi whakamahi-rua, penei i nga waahanga miihini, me te kaha o te miihini, te teitei teitei, te teitei teitei, te iti o te wera o te wera me etahi atu ahuatanga.
Ko tenei hua he puhui whakakikorua whakamaarama i hangaia mai i te kapia phenolic, i tana kapia whakarerekētia hei here, me te miro muka karaihe karaka-kore me etahi atu taapiri.
Whakatakotoranga Hua
Paerewa Whakamatau | JB/T5822- 2015 | |||
NO. | Nga Tuemi Whakamatau | Waeine | BH4330-1 | BH4330-2 |
1 | Ihirangi Resin | % | Ka taea te whiriwhiri | Ka taea te whiriwhiri |
2 | Ihirangi Mahinga Korekore | % | 4.0-8.5 | 3.0-7.0 |
3 | Kiato | g/cm3 | 1.65-1.85 | 1.70-1.90 |
4 | Te Kohanga Wai | % | ≦0.2 | ≦0.2 |
5 | Matini Paemahana | ℃ | ≧280 | ≧280 |
6 | Te kaha piko | MPa | ≧160 | ≧450 |
7 | Te Kaha Paanga | KJ/m2 | ≧50 | ≧180 |
8 | Te Kaha Toka | MPa | ≧80 | ≧300 |
9 | Parenga Mata | Ω | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
10 | Rōrahi ātete | Ω.m | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
11 | Tauwaenga mau kakahu (1MHZ) | - | ≦0.04 | ≦0.04 |
12 | Whakaaetanga Whanaungatanga (1MHZ) | - | ≦7 | ≦7 |
13 | Te Kaha Dielectric | MV/m | ≧16.0 | ≧16.0 |
Storge
Me penapena i roto i te ruma maroke me te whai hau kaore te pāmahana e neke ake i te 30 ℃.
Kaua e kati ki te ahi, whakamahana me te ra tika, ka tiakina ki runga i te papa motuhake, ka tino aukatihia te whakatakoto whakapae me te pehanga taumaha.
E rua marama te roa mai i te ra o te whakaputanga. I muri i te wa rokiroki, ka taea tonu te whakamahi i te hua i muri i te paahitanga o te tirotiro kia rite ki nga paerewa hua. Paerewa Hangarau: JB/T5822-2015