Pūhui Whakarewa Whakakaha Phenolic 4330-3 Shunds
Whakaahuatanga Hua
4330-3, e whakamahia ana te hua mō te hanga, te whakaputa hiko, ngā ara rerewē, te rererangi, me ētahi atu ahumahi whakamahi-rua, pērā i ngā wāhanga mīhini, he kaha mīhini teitei, he ātete pāmahana teitei, he ātete waikura pāmahana iti me ētahi atu āhuatanga.
He matū whakakoi wera tēnei hua, he mea hanga ki te kapia phenolic, ki tōna kapia whakarerekētia rānei hei here, me te miro muka karāhe kore-waikawa me ētahi atu tāpiringa.
Ngā Whakatakotoranga Hua
| Paerewa Whakamātautau | JB/T5822- 2015 | |||
| KĀORE. | Ngā Tuemi Whakamātautau | Wāhanga | BH4330-1 | BH4330-2 |
| 1 | Ihirangi Resin | % | Ka taea te whiriwhiri | Ka taea te whiriwhiri |
| 2 | Ihirangi o ngā Mea Hurihuri | % | 4.0-8.5 | 3.0-7.0 |
| 3 | Kiato | karamu/henitimi3 | 1.65-1.85 | 1.70-1.90 |
| 4 | Te mimiti wai | % | ≦0.2 | ≦0.2 |
| 5 | Te pāmahana o Martin | ℃ | ≧280 | ≧280 |
| 6 | Kaha Piko | MPa | ≧160 | ≧450 |
| 7 | Te Kaha o te Pānga | KJ/m2 | ≧50 | ≧180 |
| 8 | Kaha Kume | MPa | ≧80 | ≧300 |
| 9 | Ātete Mata | Ω | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
| 10 | Ātete Rōrahi | Ω.m | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
| 11 | Tauwehenga mau waenga (1MH)Z) | - | ≦0.04 | ≦0.04 |
| 12 | Te Āheinga Whakawhanaunga (1MHZ) | - | ≦7 | ≦7 |
| 13 | Kaha Whakakorehiko | MV/m | ≧16.0 | ≧16.0 |
Storge
Me rongoa ki roto i tētahi rūma maroke, hauhautanga hoki, kaua e neke ake i te 30°C te pāmahana.
Kaua e kati ki te ahi, ki te whakamahana me te rā tika, kia tū tika ki runga i tētahi tūāpapa motuhake, kia kaua e whakatakotoria ki runga i te papa whakapae me te pēhanga nui.
E rua marama te roa o te oranga o te hua mai i te rā i hangaia ai. I muri i te wā rokiroki, ka taea tonu te whakamahi i te hua i muri i te tirotiro i ngā paerewa hua. Paerewa hangarau: JB/T5822-2015







