| Waehere Hua # | CSMEP300 | |
| Ingoa Hua | Whāriki Whenu Tapatapahi | |
| Whakaahuatanga Hua | Karāhe-e, Paura, 300g/m2. | |
| NGĀ PEPA RARAUnga HANGARAU | ||
| Taonga | Wāhanga | Paerewa |
| Kiato | karamu/mita pūrua | 300±20 |
| Ihirangi Pūrua | % | 4.5±1 |
| Makuku | % | ≤0.2 |
| Te roa o te muka | mm | 50 |
| Whānui o te Rōra | mm | 150 — 2600 |
| Whānuitanga Rōra Noa | mm | 1040 / 1250 / 1270 |
| Taumaha Kupenga Rōra | kgs | 30/35/45 |
| Te Kaha Pakaru i te Poutū | N/150mm (N) | ≥150 |
| Te Kaha Pakaru i te Whakapae | N/150mm (N) | ≥150 |
| Te wairewatanga i roto i te styrene | s | ≤40 |
| Āhua | tae | Mā |
| Tono | Ka taea te whakamahi mō te whakahāngai kōpeketanga, ā, ka taea hoki te whakamahi i roto i te takai miro, te tukanga whakatakotoranga ā-ringa me ngā tukanga whakarārangi tonu. | |
Wā tuku: Oketopa-12-2022

