Ko ta matou kamupenepapanga whaitikua oti te whakawhanake. I mua, ko te whakawhanaketanga o te 50 henemita e whai ake nei o te papanga, he uaua nga kaihanga, na roto i te whakapai tonu, kaore i te nui rawa te pikinga o nga utu whakaputa, kei a matou te hanga o te whaiti e whitu henimita i runga ake i te whanui whaiti o te papanga, a ka tae ki te taha o te papanga kaore e wewete te mata kaore he taratara me te kore he taapiri matū, kia pai ai te whakamahi i nga whakaritenga a te kaihoko.
Spec oKakahu Kaata
Tohu o te papanga | Te matotoru (mm) | Taumaha (gm/m2) | Tatau miro (miro/cm) | Te kaha tensile (N/25mm) | Whānui (mm) | Te roa (m) | Kakano | ||
WARP | WEFT | WARP | WEFT |
Te whiriwhiringa | |||||
EW30 | 0.030±0.005 | 23±2 | 18±1 | 6±1 | >248 | >37 | 1020±3 | Maamaa | |
EW35 | 0.035±0.005 | 27±2 | 21±1 | 7±1 | >290 | >43 | 1030±3 | Maamaa | |
EW40 | 0.040±0.005 | 32±2 | 24±1 | 10±1 | >330 | >62 | 1030±3 | Maamaa | |
EW45 | 0.045±0.005 | 33±2 | 24±1 | 11±1 | >330 | >68 | 1030±3 | Maamaa | |
EW100A | 0.010±0.010 | 81±3 | 20±1 | 16±1 | >560 | >440 | 1050±5 | Maamaa | |
EW100B | 0.010±0.010 | 90±3 | 20±1 | 20±1 | >560 | >560 | 1050±5 | Maamaa | |
EW100P Silica Rahi | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Maamaa | |
EWT100T Silica Rahi | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Twill |
Wā tuku: Akuhata-09-2023