A tā mātou kamupenepapanga whaitiKua oti kē te whakawhanake. I mua, i te whanaketanga o te 50 henimita te roa o te papanga, he uaua ki ngā kaihanga maha, nā te whakapai tonu, kāore i te tino piki ake ngā utu whakaputa, kei a mātou te whakaputanga o te whitu henimita te whāiti rawa atu i runga ake i te whānui whāiti o te papanga, ā, ka taea te tae ki te taha o te papanga me te kore e marere te taha, me te kore he kakahu taratara, me te kore he piripiri matū, kia pai ai te whakamahi a te kiritaki.
Ngā Whakatakotoranga oKakahu muka karāhe
| Tohu o te Kakahu | Matotoru (mm) | Taumaha (gm/m2) | Te maha o ngā miro (ngā miro/cm) | Te kaha o te kume (N/25mm) | Whānui (mm) | Roa (m) | Kakano | ||
| WHAWHAI | WEFT | WHAWHAI | WEFT |
Te whiriwhiringa | |||||
| EW30 | 0.030±0.005 | 23±2 | 18±1 | 6±1 | >248 | >37 | 1020±3 | Maeneene | |
| EW35 | 0.035±0.005 | 27±2 | 21±1 | 7±1 | >290 | >43 | 1030±3 | Maeneene | |
| EW40 | 0.040±0.005 | 32±2 | 24±1 | 10±1 | >330 | >62 | 1030±3 | Maeneene | |
| EW45 | 0.045±0.005 | 33±2 | 24±1 | 11±1 | >330 | >68 | 1030±3 | Maeneene | |
| EW100A | 0.010±0.010 | 81±3 | 20±1 | 16±1 | >560 | >440 | 1050±5 | Maeneene | |
| EW100B | 0.010±0.010 | 90±3 | 20±1 | 20±1 | >560 | >560 | 1050±5 | Maeneene | |
| Te Rahi Silica EW100P | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Maeneene | |
| Rahi Hiraka EWT100T | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Twill | |
Wā tuku: Akuhata-09-2023

