Whakaahuatanga:
Ko te DS-126PN-1 he kapia polyester kore-mākū kua whakatairangahia ki te momo orthophthalic, he iti te matotoru me te tauhohenga waenga. He pai te whakakī o te kapia ki te muka karāhe whakakaha, ā, he tino pai ki ngā hua pēnei i ngā taera karāhe me ngā mea mārama.
Ngā Āhuatanga: He tino pai te whakakī i te muka karāhe hei whakakaha, he mārama, he pakari hoki
| Hangarau Rārangi mō Wai Resin | |||
| Item | Wāhanga | Vuara | Spaerewa |
| Āhua | Wai Matotoru Piripiri Mārama | ||
| Uara Waikawa | mgKOH/g | 20-28 | GB2895 |
| Te matotoru (25℃) | Mpa.S | 200-300 | GB7193 |
| Wā Kiri | meneti | 10-20 | GB7193 |
| Kore-Pōuriuri | % | 56-62 | GB7193 |
| Te Pūmautanga Wera (80℃) | h | ≥24 | GB7193 |
| Kia mōhio: Ko te Wā Whakamahana he 25°C; i roto i te kaukau hau; 0.5ml te otinga MEKP i tāpirihia ki roto i te 50 karamu o te kapia | |||
| Whakatakotoranga mō Ā-tinana Ngā Āhuatanga | |||
| Taonga | Wāhanga | Uara | Paerewa |
| Te pakeketanga o Barcol ≥ | Pākoro | 35 | GB3854 |
| Te pāmahana whakapēhanga wera (H D T) ≥ | ℃ | 70 | GB1634.2 |
| Kaha kume ≥ | MPa | 50 | GB2568- 1995 |
| Te toronga i te whati ≥ | % | 3.0 | GB2568- 1995 |
| Kaha piko≥ | MPa | 80 | GB2568- 1995 |
| Kaha pānga≥ | KJ/m2 | 8 | GB2568- 1995 |
| Kia mōhio: Te pāmahana taiao mō te whakamātautau: 23±2°C; te haumākū whanaunga: 50±5% | |||
Mōkihi me I tūtohutia Rokiroki:
DS-126PN-1: Kua tākaihia ki roto i te pūwero whakarewa o te 220KGS. Taumaha kupenga me te roa o te oranga mō te 6 marama i te 20℃ i ngā wāhi hauhautanga, me te karo i te rā tika, te wera, te ahi rānei.
Wā tuku: Oketopa-10-2022

