Rauemi whakahāngai (Rauemi pēhi) DSV-2O BH4300-5
Whakataki Hua
Ko tēnei raupapa hua he kirihou whakakikorua wera-whakatakoto i hangaia mai i te muka karāhe-e me te kapia phenolic whakarerekētia mā te rumaki me te tunu. E whakamahia ana mō te pēhi i ngā wāhanga ātete-wera, ātete-makuku, ātete-haehae, kaha miihini teitei, ātete-mura pai, engari kia rite ki ngā whakaritenga o ngā wāhanga, ka taea te whakakotahi me te whakarite tika i te muka, me te kaha kume teitei me te kaha piko, ā, he pai mō ngā āhuatanga mākū.
Ngā Whakatakotoranga Hua
| Paerewa Whakamātautau | JB/T5822- 2015 | |||
| KĀORE. | Ngā Tuemi Whakamātautau | Wāhanga | BH4330-1 | BH4330-2 |
| 1 | Ihirangi Resin | % | Ka taea te whiriwhiri | Ka taea te whiriwhiri |
| 2 | Ihirangi o ngā Mea Hurihuri | % | 4.0-8.5 | 3.0-7.0 |
| 3 | Kiato | karamu/henitimi3 | 1.65-1.85 | 1.70-1.90 |
| 4 | Te mimiti wai | % | ≦0.2 | ≦0.2 |
| 5 | Te pāmahana o Martin | ℃ | ≧280 | ≧280 |
| 6 | Kaha Piko | MPa | ≧160 | ≧450 |
| 7 | Te Kaha o te Pānga | KJ/m2 | ≧50 | ≧180 |
| 8 | Kaha Kume | MPa | ≧80 | ≧300 |
| 9 | Ātete Mata | Ω | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
| 10 | Ātete Rōrahi | Ω.m | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
| 11 | Tauwehenga mau waenga (1MH)Z) | - | ≦0.04 | ≦0.04 |
| 12 | Te Āheinga Whakawhanaunga (1MHZ) | - | ≦7 | ≦7 |
| 13 | Kaha Whakakorehiko | MV/m | ≧16.0 | ≧16.0 |
Storge
Me rongoa ki roto i tētahi rūma maroke, hauhautanga hoki, kaua e neke ake i te 30°C te pāmahana.
Kaua e kati ki te ahi, ki te whakamahana me te rā tika, kia tū tika ki runga i tētahi tūāpapa motuhake, kia kaua e whakatakotoria ki runga i te papa whakapae me te pēhanga nui.
E rua marama te roa o te oranga o te hua mai i te rā i hangaia ai. I muri i te wā rokiroki, ka taea tonu te whakamahi i te hua i muri i te tirotiro i ngā paerewa hua. Paerewa hangarau: JB/T5822-2015







