Rauemi hanga (Rauemi Perehi) DSV-2O BH4300-5
Whakataki Hua
Ko tenei raupapa o nga hua ko nga kirihou whakakoi whakamaoritanga he mea hanga ki te muka e-karaihe me te kapia phenolic whakarereke ma te whakamakuku me te tunu. Ka whakamahia mo te pehi i te wera-aukati, te makuku-tohu, te koriri, te kaha miihini teitei, te pai o te mura o te ahi, engari i runga ano i nga whakaritenga o nga waahanga, ka taea te whakakotahi me te whakarite i te muka, me te kaha o te kaha me te kaha piko, me te pai mo nga ahuatanga maku.
Whakatakotoranga Hua
Paerewa Whakamatau | JB/T5822- 2015 | |||
NO. | Nga Tuemi Whakamatau | Waeine | BH4330-1 | BH4330-2 |
1 | Ihirangi Resin | % | Ka taea te whiriwhiri | Ka taea te whiriwhiri |
2 | Ihirangi Mahinga Korekore | % | 4.0-8.5 | 3.0-7.0 |
3 | Kiato | g/cm3 | 1.65-1.85 | 1.70-1.90 |
4 | Te Kohanga Wai | % | ≦0.2 | ≦0.2 |
5 | Matini Paemahana | ℃ | ≧280 | ≧280 |
6 | Te kaha piko | MPa | ≧160 | ≧450 |
7 | Te Kaha Paanga | KJ/m2 | ≧50 | ≧180 |
8 | Te Kaha Toka | MPa | ≧80 | ≧300 |
9 | Parenga Mata | Ω | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
10 | Rōrahi ātete | Ω.m | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
11 | Tauwaenga mau kakahu (1MHZ) | - | ≦0.04 | ≦0.04 |
12 | Whakaaetanga Whanaungatanga (1MHZ) | - | ≦7 | ≦7 |
13 | Te Kaha Dielectric | MV/m | ≧16.0 | ≧16.0 |
Storge
Me penapena i roto i te ruma maroke me te whai hau kaore te pāmahana e neke ake i te 30 ℃.
Kaua e kati ki te ahi, whakamahana me te ra tika, ka tiakina i runga i te papa motuhake, ka tino aukatihia te taapiri whakapae me te pehanga taumaha.
Ko te ora o te papa he rua marama mai i te ra o te whakaputanga. I muri i te wa rokiroki, ka taea tonu te whakamahi i te hua i muri i te paahitanga o te tirotiro kia rite ki nga paerewa hua. Paerewa Hangarau: JB/T5822-2015