Miro Whakakikoruatia ki te muka karāhe
Whakaahuatanga Hua
He miro miro muka karāhe te miro miro muka karāhe. He kaha tōna, he ātete ki te waikura, he ātete ki te pāmahana teitei, he mimiti makuku, he pai te mahi ārai hiko, e whakamahia ana i roto i te raranga, te anga, te paparanga paninga waea me te taura, te takai o ngā mīhini hiko me ngā taputapu hiko, ngā miro raranga mīhini me ētahi atu miro ahumahi.
Āhuatanga Hua
1. Kounga Kotahi.
2. Whakaitihia ngā mirumiru.
3. Te kiato taurite, te kiato rārangi rānei.
4. He pai te ōritetanga o te miro.
5. He pai te hanga me te iti o te huruhuru.
6. Te wera nui, te ātete matū me te mura.
Ngā Tawhā Hangarau
| Waehere SI (Pūnaha Ine) | Waehere o Amerika (Pūnaha Piritana) | Momo Rahi | Momo Pōro | Roa (M) | Taumaha Kupenga KG/Popbin |
| EC9 136x1x2 S112 | EC G37 1/2 2.8S | S1/ S12 | B4 | 13010 | 3.60 |
| EC9 136x1x3 S112 | EC G37 1/3 2.8S | S1/ S12 | B4 | 8850 | 3.60 |
| EC9 136x1x4 S112 | EC G37 1/4 2.8S | S1/ S12 | B4 | 6600 | 3.60 |
| EC9 136x1x3 S112 | EC G37 1/5 2.8S | S1/ S12 | B4 | 5300 | 3.65 |
| EC9 68x1x2 S112 | EC G75 1/2 2.8S | S1/ S12 | B4 | 26200 | 3.60 |
| EC9 68x1x3 S112 | EC G75 1/3 2.8S | S1/ S12 | B4 | 17500 | 3.60 |
| EC9 68x1x4 S112 | EC G75 1/4 2.8S | S1/ S12 | B4 | 13100 | 3.60 |
| EC9 68x1x5 S112 | EC G75 1/5 2.8S | S1/ S12 | B4 | 9200 | 3.22 |
| EC9 68x3x5 S112 | EC G75 3/5 6.0S | S7 | B4 | 2800 | 3.14 |
| EC6 136x1x2 S112 | EC DE37 1/2 2.8S | S7 | B4 | 13250 | 3.65 |
| EC6 136x1x3 S112 | EC DE37 1/3 2.8S | S7 | B4 | 8850 | 3.65 |
| EC6 136x1x4 S112 | EC DE37 1/4 2.8S | S7 | B4 | 6620 | 3.65 |
| EC6 136x1x5 S112 | EC DE37 1/5 2.8S | S7 | B4 | 5300 | 3.65 |
| EC6 68x1x2 S112 | EC DE75 1/2 2.8S | S7 | B4 | 25900 | 3.47 |
| EC6 68x1x3 S112 | EC DE75 1/3 2.8S | S7 | B4 | 17600 | 3.65 |
| EC6 68x1x4 S112 | EC DE75 1/4 2.8S | S7 | B4 | 13200 | 3.65 |
| EC6 68x2x3 S112 | EC DE75 2/3 2.8S | S7 | B4 | 8000 | 3.30 |
| EC6 68x2x4 S112 | EC DE75 2/4 2.8S | S12 | B4 | 5920 | 3.30 |
| EC9 34x1x2 S112 | EC G150 1/2 2.8S | S12 | B4 | 53000 | 3.65 |
| EC9 34x1x3 S112 | EC G150 1/3 2.8S | S12 | B4 | 35300 | 3.65 |
| EC9 34x1x4 S112 | EC G150 1/4 2.8S | S12 | B4 | 26500 | 3.65 |
| EC9 34x1x6 S112 | EC G150 1/6 2.8S | S12 | B4 | 17700 | 3.65 |
| EC7 22.5x1x2 S112 | EC G225 1/2 2.8S | S2/S7 | B4 | 80000 | 3.58 |
| EC7 22.5x2x3 S113 | EC G225 2/3 2.8S | S2/S7 | B4 | 26300 | 3.65 |
| EC4 34x2x3 S112 | EC BC150 2/3 2.8S | S3 | B4 | 17700 | 3.65 |
Tono
Tākai
Me tākai ia poroporo ki roto i te putea poly, kātahi ka tākai ki roto i te kātene, tata ki te 0.04cbm te rahi o ia kātene. He ārai me he pereti raro hei ārai i ngā kino o ā mātou hua i te wā e kawe ana, i runga rānei i ngā tono a ngā kiritaki.
0.7kg pōro: 30pcs i roto i te kātene kotahi
2kg pōro: 12 ngā wahi i roto i te kātene kotahi
4kg pōro: 6 ngā wahi i roto i te kātene kotahi
Tā Mātou Ratonga
1. Ka whakautua tō patai i roto i ngā haora 24
2. Ka taea e ngā kaimahi whai mātauranga me te mātau te whakautu i tō pātai katoa me te matatau.
3. He tau kotahi te wā whakamana mō ā mātou hua katoa mēnā ka whai i tā mātou aratohu
4. He rōpū motuhake mātou e tautoko ana i a koe ki te whakaoti rapanga mai i ngā hoko ki te tono
5. Ngā utu whakataetae i runga i te kounga rite tonu i a mātou e whakarato ana i te wheketere
6. Whakapūmau i te kounga o ngā tauira kia rite ki te whakaputanga papatipu.
7. He waiaro pai ki ngā hua hoahoa ritenga.
Whakapā maiDngā taipitopito
1. Wheketere: CHINA BEIHAI FIBERGLASS CO.,LTD
2. Wāhi noho: Beihai Industrial Park, 280# Changhong Rd., Jiujiang City, Jiangxi China
3. Email:sales@fiberglassfiber.com
4. Waea: +86 792 8322300/8322322/8322329
Waea Pūkoro: +86 13923881139 (Mr Guo)
+86 18007928831(Mr Jack Yin)
Waea whakaahua: +86 792 8322312
5. Ngā hoapā ipurangi:
Skype: cnbeihaicn
Waeaatu: +86-13923881139
+86-18007928831











