Utu wheketere Haina 68 Tex muka karāhe muka karāhe miro hurihuri G75
Ko te whānui o te muka kotahi o te miro karāhe-E karaehe hiko he 5-9 maikorona te nuinga. Kua pania te mata o te miro ki tētahi matū whakarite māngaro motuhake, he pai te pānga tiaki ki ngā paihere muka karāhe, ā, he iti ake te huruhuru i te wā e pirau ana, e raranga ana, he pai te mahi kakahu, ā, kua oti te miro. I muri i te raranga, he ngāwari te tango i te matū whakarite, he iti te pāmahana pirau, he iti te toenga pungarehu whakamutunga, ā, he mā, he maeneene te papanga i muri i te tango i te rahi. Ko te miro karāhe hiko te rauemi taketake e whakamahia ana hei hanga hua raupapa muka karāhe ārai hiko, ā, he rauemi hanganga kounga teitei e kore e taea te whakakapi mō ngā papa parahi me ngā papa hiko tā.
HANGARAU RARAUnga PEPA
| Hua | G75 | G67 | G37 | E110 | E225 | D450 | G150 | DE300 | D900 |
| Karāhe Momo | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Miro Diameter | 9±1 | 9±1 | 9±1 | 7±0.7 | 7±0.7 | 5±0.5 | 9±1 | 6±0.6 | 5±0.5 |
| Pūreretā | Māngaro | Māngaro | Māngaro | Māngaro | Māngaro | Māngaro | Māngaro | Māngaro | Māngaro |
| Tex whānuitanga | 69±1.7 | 74.5±1.5 | 137±4 | 44.9±1.3 | 22.5±1.2 | 11.2±0.4 | 33.7±1.7 | 16.9±0.8 | 5.5±0.15 |
| Takahuri whānuitanga(N/in.) | 0.55±0.01 | 0.59±0.01 | 0.7±0.01 | 1±0.15 | 0.9±0.15 | 1±0.15 | 0.7+0.07 | 0.9±0.15 | 1±0.15 |
| Takahuri Momo | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| Ngā mea totoka whānuitanga % | 1.15±0.2 | 1.15±0.2 | 1.15±0.2 | 1.20±0.2 | 1.30±0.3 | 1.30±0.3 | 1.05±0.2 | 1.10±0.2 | 1.30±0.3 |
| Kua Whakatikahia roa of miro roa, m | 126500 | 109500 | 60000 | 121000 | 145000 | 165000 | 103000 | 168000 | 165000 |
| Roa Manawanui±%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Mōrahi Makuku % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Te āhua nei Makawe | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤5 | ≤3 | ≤8 | ≤3 | ≤1 |
Tākai me Rokiroki:
Ko te nuinga o ngā hua ka tākaihia ki roto i ngā kātene. Mēnā kāore he whakaritenga motuhake, me penapena te muka karāhe ki tētahi wāhi maroke, hauhautanga hei ārai i te makuku. E taunakihia ana kia mau tonu te taurite o te pāmahana o roto, ā, ko te āhua rokiroki pai rawa atu ko te 15~35℃. He pai ake te whakamahi i tēnei hua i roto i ngā marama 12, ā, me pupuri ki roto i tōna takai taketake tae noa ki te whakamahinga, hei whakarite i te haumaru me te karo i te kino o te hua, kaua e whakarārangihia ngā paparanga neke atu i te toru ngā paparanga te teitei. Ina whakarārangihia kia rua, kia toru rānei ngā paparanga te teitei, me neke tika, kia maeneene hoki ngā paparanga o runga.
| Pōro | Ngā Wāhanga Ine | Rahi o te Pōro | Momo Kātene | Ngā Kete mō ia Paparanga | Ngā Kete mō ia Paparanga | Rahi o te Papa |
| 8KG | US (in.) | 17.6*3.3*8 | Paepae | 25 | 50 | 43*43*33 |
| SI(cm) | 44.7*8.3*20.2 | Paepae | 25 | 50 | 110*110*85 | |
| 4KG | US (in.) | 14*2.8*5.9 | Paepae | 49 | 147 | 43*43*40 |
| SI(cm) | 35.8*7*15 | Paepae | 49 | 147 | 110*110*102 |








