Hangaia e te wheketere Haina te papanga muka waro maroke prepreg, he mea whatu rarawe.
Whakaahuatanga Hua
I muri i te hanganga me te āhua o ngā muka waro, ka whatuhia hei papanga. Hei tīmatanga ki te hanga papanga, ka hangaia e ngā kaihanga he paihere muka waro. Ka whakarōpūtia ngā paihere i runga i te nui o te muka, o te miro rānei, ā, e kiia ana ko te 3k, 6k, 12k, me te 15k. Ko te tikanga o te k ko te "kiro" ā, e tohu ana ko te paihere 3k he 3,000 ngā miro waro. Nā te mea he 5-10 maikorona noa te matotoru o te muka waro kotahi, he 0.125 inihi noa te matotoru o te paihere 3k. Ko te paihere 6k he rua te matotoru i te paihere 3k, ko te 12k he whā te matotoru, ā, pērā tonu. He maha ngā muka waro kaha i roto i tētahi wāhi kiato, e hoatu ana ki te rauemi muka waro tōna kaha whakamiharo.
Ngā Āhuatanga o te Hua
I muri i te whatu, he mea hanga ki te muka waro tonu, ki te miro matua rānei o te muka waro, ā, e ai ki te tikanga whatu, ka taea te wehewehe i ngā papanga muka waro ki ngā papanga whatu, ngā papanga whatu me ngā papanga kore-whatu. I tēnei wā, ko ngā papanga muka waro te nuinga o te wā e whakamahia ana i roto i ngā papanga whatu.
Whakatakotoranga Hua
| Kāhua | Miro Whakakaha | Tauira Whatu | Te maha o ngā muka (10mm) | Taumaha | Matotoru | Whānui | ||
|
| Wāwhati | Whatu |
| Wāwhati | Whatu | karamu/m2 | (mm) | (mm) |
| BH-1K120P | 1K | 1K | Maeneene | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K120T | 1K | 1K | Twill | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K140P | 1K | 1K | Maeneene | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-1K140T | 1K | 1K | Twill | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-3K160P | 3K | 3K | Maeneene | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K160T | 3K | 3K | Twill | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K180P | 3K | 3K | Maeneene | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K180T | 3K | 3K | Twill | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K200P | 3K | 3K | Maeneene | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K200T | 3K | 3K | Twill | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K220P | 3K | 3K | Maeneene | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K220T | 3K | 3K | Twill | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K240P | 3K | 3K | Maeneene | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-3K240T | 3K | 3K | Twill | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-6K280P | 6K | 6K | Maeneene | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K280T | 6K | 6K | Twill | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K320P | 6K | 6K | Maeneene | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K320T | 6K | 6K | Twill | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K360P | 6K | 6K | Maeneene | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-6K360T | 6K | 6K | Twill | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-12K320P | 12K | 12K | Maeneene | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K320T | 12K | 12K | Twill | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K400P | 12K | 12K | Maeneene | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K400T | 12K | 12K | Twill | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K480P | 12K | 12K | Maeneene | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K480T | 12K | 12K | Twill | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K560P | 12K | 12K | Maeneene | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K560T | 12K | 12K | Twill | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K640P | 12K | 12K | Maeneene | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K640T | 12K | 12K | Twill | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K80P | 12K | 12K | Maeneene | 5 | 5 | 80 | 0.08 | 100 |
Taupānga Matua
Pērā i te muka waro tonu, e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā rauemi hiato pēnei i te CFRP, CFRTP, C/C hiato rānei, ko ngā tono kei roto ko ngā taputapu rererangi/rererangi, ngā taonga hākinakina me ngā wāhanga taputapu ahumahi.








