Haina wheketere Ritenga Raranga Wao Wao Kaka maroke Prepreg Wao Muka Waa
Whakaahuatanga Hua
I muri i te hanga me te hanga o nga muka waro, ka rarangatia hei papanga. Hei timata ki te hanga papanga, ka hangaia e nga kaihanga he paihere muka waro. Ka whakatauhia nga paihere i runga i o raatau muka, kakawaua ranei, ka kiia ko te 3k, 6k, 12k, me te 15k. Ko te k e tohu ana mo te “kilo” me te tohu he 3,000 nga kakawaua waro i roto i te paihere 3k. I te mea he 5-10 microns te matotoru o te muka waro kotahi, he 0.125 inihi te matotoru o te paihere 3k. Ko te paihere 6k ka rua pea te matotoru o te paihere 3k, ko te 12k ka wha whakarea te matotoru, me era atu. He maha nga muka waro kaha i roto i taua waahi kiato, e hoatu ana ki te rauemi muka waro tona kaha whakamiharo.
Nga ahuatanga o te hua
Hanga o te muka waro tonu ranei muka waro miro matua i muri i te raranga, kia rite ki te tikanga raranga ka taea te wehea papanga muka waro ki papanga whatu, papanga miro me te papanga kore-whatu, i tenei wa, kei te nuinga o whakamahia nga papanga muka waro i roto i nga papanga whatu.
Whakatakotoranga Hua
Kāhua | Miro Whakapakari | Tauira Raranga | Tatau muka (10mm) | Taumaha | Te matotoru | Whānui | ||
| Warp | Weft |
| Warp | Weft | g/m2 | (mm) | (mm) |
BH-1K120P | 1K | 1K | Maamaa | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
BH-1K120T | 1K | 1K | Twill | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
BH-1K140P | 1K | 1K | Maamaa | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
BH-1K140T | 1K | 1K | Twill | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
BH-3K160P | 3K | 3K | Maamaa | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
BH-3K160T | 3K | 3K | Twill | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
BH-3K180P | 3K | 3K | Maamaa | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
BH-3K180T | 3K | 3K | Twill | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
BH-3K200P | 3K | 3K | Maamaa | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
BH-3K200T | 3K | 3K | Twill | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
BH-3K220P | 3K | 3K | Maamaa | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
BH-3K220T | 3K | 3K | Twill | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
BH-3K240P | 3K | 3K | Maamaa | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
BH-3K240T | 3K | 3K | Twill | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
BH-6K280P | 6K | 6K | Maamaa | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
BH-6K280T | 6K | 6K | Twill | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
BH-6K320P | 6K | 6K | Maamaa | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
BH-6K320T | 6K | 6K | Twill | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
BH-6K360P | 6K | 6K | Maamaa | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
BH-6K360T | 6K | 6K | Twill | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
BH-12K320P | 12K | 12K | Maamaa | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
BH-12K320T | 12K | 12K | Twill | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
BH-12K400P | 12K | 12K | Maamaa | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
BH-12K400T | 12K | 12K | Twill | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
BH-12K480P | 12K | 12K | Maamaa | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
BH-12K480T | 12K | 12K | Twill | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
BH-12K560P | 12K | 12K | Maamaa | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
BH-12K560T | 12K | 12K | Twill | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
BH-12K640P | 12K | 12K | Maamaa | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
BH-12K640T | 12K | 12K | Twill | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
BH-12K80P | 12K | 12K | Maamaa | 5 | 5 | 80 | 0.08 | 100 |
Taupānga Matua
He rite ano ki te muka waro tonu, te nuinga o te whakamahia i roto i nga rauemi hiato penei i te CFRP, CFRTP, C/C composites ranei, ko nga tono ko nga taputapu rererangi / aerospace, taonga hakinakina me nga waahanga taputapu ahumahi.