Utu iti Haina Kakahu Karāhe-E muka karaihe rua-axial, +/-45 nekehanga Ebx1200, Hua muka karaihe
Ko te kounga teitei pono me te tūnga pai o te whakatauranga nama ko ā mātou mātāpono, ka āwhina i a mātou ki te eke ki te tūranga teitei. Mā te piri ki te kaupapa "kounga tuatahi, kaihoko teitei rawa atu" mō te utu iti o te kakahu muka karāhe hiko Haina, +/-45 nekehanga Ebx1200, hua muka karāhe, kei te tumanako mātou ki te hanga hononga pai me te whai hua ki ngā kamupene huri noa i te ao. E mihi ana mātou ki a koe kia whakapā mai ki a mātou ki te tīmata kōrero mō te huarahi e taea ai e mātou te whakatutuki i tēnei.
Ko te kounga teitei pono me te tūnga pai o te whakatauranga nama ko ā mātou mātāpono, ka āwhina i a mātou ki te eke ki te tūranga teitei. Mā te piri ki te kaupapa "kounga tuatahi, ko te kaihoko te mea nui" mōKakahu Biaxial Haina, Whāriki muka karāhe whakakotahiMā te auaha tonu, ka tukuna atu e mātou ki a koe he hua, he otinga me he ratonga whai hua ake, ā, ka whai wāhi atu hoki mātou ki te whanaketanga o te umanga motuka i te kāinga me tāwāhi. E tino mihi ana mātou ki ngā kaihokohoko o roto me tāwāhi kia uru mai ki a mātou ki te tipu tahi.
| Kakahu Tuairua -(0°/ 90°) | |
| Kakahu Tuairua -(0°/ 90°) E rua ngā paparanga o te whāriki haereere (550g/㎡-1250g/㎡) kei te whakarite i te +0°/90° me te kore rānei he paparanga o ngā miro tapatapahi(0g/㎡-500g/㎡). Ko te whānui mōrahi o te whāriki takirua rua-tuaka he 100 inihi. | ![]() |
Hanganga

Tono
E whakamahia ana te whāriki takirua biaxial ki te hanga poti me ngā wāhanga motuka.

Rārangi Hua
| Tau Hua | Te matotoru rawa | 0°Kiato haereere | 90° te mātotoru haereere | Te matotoru o te tapatapahi | Te matotoru o te miro polyester |
| (karamu/m2) | (karamu/m2) | (karamu/m2) | (karamu/m2) | (karamu/m2) | |
| BH-LTMC1603 | 671.74 | 303.8 | 247.96 | 101.62 | 18.36 |
| BH-LTMC1608 | 844.76 | 303.8 | 247.96 | 274.64 | 18.36 |
| BH-LTMC1808 | 903.8 | 303.8 | 307 | 274.64 | 18.36 |
| BH-LTMC1810 | 934031 | 303.8 | 307 | 305.15 | 18.36 |
| BH-LTMC1815 | 1086.89 | 303.8 | 307 | 457.73 | 18.36 |
| BH-LTMC2408 | 1101.04 | 405.66 | 401.46 | 274.64 | 19.28 |
| BH-LTMC2415 | 1284.13 | 405.66 | 401.46 | 457.73 | 19.28 |
| BH-LTMC3205 | 1272.69 | 607.6 | 491.86 | 152.58 | 20.65 |
| BH-LTMC3205-HS | 1388.43 | 607.6 | 607.6 | 152.58 | 20.65 |
| BH-LTMC3208 | 1394.75 | 607.6 | 491.86 | 274.64 | 20.65 |
| BH-LTMC3610 | 1541 | 607.6 | 607.6 | 305.15 | 20.65 |
| BH-LTMC3615 | 1693.58 | 607.6 | 607.6 | 457.73 | 20.65 |
| BH-LTMC1800 | 629.16 | 303.8 | 307 | 18.36 | |
| BH-LTC2400 | 826.4 | 405.66 | 401.46 | 19.28 | |
| BH-LTC3600 | 1235.85 | 607.6 | 607.6 | 20.65 | |
| BH-UDL450 | 479.14 | 405.66 | 55.12 | 18.36 | |
| BH-UDL500 | 490.85 | 405.66 | 66.83 | 18.36 | |
| BH-UDL600 | 608.9 | 566.92 | 23.62 | 18.36 | |
| BH-UDL1200 | 1207.34 | 1133.86 | 55.12 | 18.36 | |
| BH-UDLM1250 | 1258.98 | 1133.86 | 55.12 | 50 | 20 |
| BH-UDLM1300 | 1338.68 | 1215.2 | 55.12 | 50 | 18.36 |
Ko te kounga teitei pono me te tūnga pai o te whakatauranga nama ko ā mātou mātāpono, ka āwhina i a mātou ki te eke ki te tūranga teitei. Mā te piri ki te kaupapa "kounga tuatahi, kaihoko teitei rawa atu" mō te utu iti o te kakahu muka karāhe hiko Haina, +/-45 nekehanga Ebx1200, hua muka karāhe, kei te tumanako mātou ki te hanga hononga pai me te whai hua ki ngā kamupene huri noa i te ao. E mihi ana mātou ki a koe kia whakapā mai ki a mātou ki te tīmata kōrero mō te huarahi e taea ai e mātou te whakatutuki i tēnei.
Utu itiKakahu Biaxial Haina, Whāriki muka karāhe whakakotahiMā te auaha tonu, ka tukuna atu e mātou ki a koe he hua, he otinga me he ratonga whai hua ake, ā, ka whai wāhi atu hoki mātou ki te whanaketanga o te umanga motuka i te kāinga me tāwāhi. E tino mihi ana mātou ki ngā kaihokohoko o roto me tāwāhi kia uru mai ki a mātou ki te tipu tahi.











