7628 Kakahu muka karāhe hiko mō te papa whakamahana Kakahu muka karāhe ātete pāmahana teitei
Whakaahuatanga Hua
Ko te 7628 he papanga muka karāhe hiko, he rauemi PCB muka karāhe i hangaia mai i te miro muka karāhe hiko kounga teitei E. Kātahi ka whakairihia kia oti ki te rahi hototahi ki te kapia. Haunga te tono PCB, he tino pai te pumau o tēnei papanga muka karāhe hiko, he ārai hiko, he ātete ki te pāmahana teitei, he whānuitia hoki te whakamahinga i roto i te papanga pania PTFE, te whakaotinga papanga muka karāhe pango me ētahi atu whakaotinga. Ko te papanga muka karāhe he rauemi whatu e wātea ana i roto i ngā rahi rerekē hei tuku i te kaha ritenga, te matotoru, me te taumaha i roto i ngā kaupapa. Ka whakarato te papanga muka karāhe i te kaha me te roa nui ina paparua ki te kapia hei hanga i te hiato whakapakeke.
Ngā Tawhā Hua
| Waehere Kakahu | Ngā miro | Wāhanga* Wāhanga (Tatau o te Kakahu) (Tex/Perinch) | Taumaha Taketake (karamu/m2) | Matotoru (mm) | Ngaronga o te Mura (%) | Whānui (mm) |
| 7638 | G75 * G37 | (44 ± 2)*(26 ± 2) | 255 ± 3 | 0.240 ±0.01 | 0.080 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 7667 | G67 * G67 | (44 ± 2)*(36 ± 2) | 234 ± 3 | 0.190 ±0.01 | 0.080 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 7630 | G67 * G68 | (44 ± 2)*(32 ± 2) | 220 ± 3 | 0.175 ±0.01 | 0.080 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 7628M | G75 * G75 | (44 ± 2)*(34 ± 2) | 210 ± 3 | 0.170 ±0.01 | 0.080 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 7628L | G75 * G76 | (44 ± 2)*(32 ± 2) | 203 ± 3 | 0.165 ±0.01 | 0.080 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 1506 | E110 * E110 | (47 ± 2)*(46 ± 2) | 165 ± 3 | 0.140 ±0.01 | 0.080 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 1500 | E110 * E110 | (49 ± 2)*(42 ± 2) | 164 ± 3 | 149 ±0.01 | 0.080 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 1504 | DE150 * DE150 | (60 ± 2)*(49 ± 2) | 148 ± 3 | 0.125 ±0.01 | 0.080 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 1652 | G150 * G150 | (52 ± 2)*(52 ± 2) | 136 ± 3 | 0.114 ±0.01 | 0.080 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 2165 | E225 * G150 | (60 ± 2)*(52 ± 2) | 123 ± 3 | 0.100 ±0.01 | 0.080 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 2116 | E225 * E225 | (60 ± 2)*(59 ± 2) | 104.5 ± 2 | 0.090 ±0.01 | 0.090 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 2313 | E225 * D450 | (60 ± 2)*(62 ± 2) | 81 ± 2 | 0.070 ±0.01 | 0.090 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 3313 | DE300 * DE300 | (60 ± 2)*(62 ± 2) | 81 ± 2 | 0.070 ±0.01 | 0.090 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 2113 | E225 * D450 | (60 ± 2)*(56 ± 2) | 79 ± 2 | 0.070 ±0.01 | 0.090 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 2112 | E225 * E225 | (40 ± 2)*(40 ± 2) | 70 ± 2 | 0.070 ±0.01 | 0.100 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 1086 | D450 * D450 | (60 ± 2)*(62 ± 2) | 52.5 ± 2 | 0.050 ±0.01 | 0.100 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 1080 | D450 * D450 | (60 ± 2)*(49 ± 2) | 48 ± 2 | 0.047 ±0.01 | 0.100 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 1078 | D450 * D450 | (54 ± 2)*(54 ± 2) | 47.5 ± 2 | 0.045 ±0.01 | 0.100 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 1067 | D900 * D900 | (70 ± 2)*(69 ± 2) | 30 ± 2 | 0.032 ±0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 1035 | D900 * D900 | (66 ± 2)*(67 ± 2) | 30 ± 2 | 0.028 ±0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 106 | D900 * D900 | (56 ± 2)*(56 ± 2) | 24.5 ± 1.5 | 0.029 ±0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 1037 | C1200 * C1200 | (70 ± 2)*(72 ± 2) | 23 ± 1.5 | 0.027 ±0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 1027 | BC1500 * BC1500 | (75 ± 2)*(75 ± 2) | 19.5 ± 1 | 0.020 ±0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 1015 | BC2250 * BC2250 | (96 ± 2)*(96 ± 2) | 16.5 ± 1 | 0.015 ±0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 101 | D1800 * D1800 | (75 ± 2)*(75 ± 2) | 16.5 ± 1 | 0.024 ±0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 1017 | BC3000 * BC3000 | (95 ± 2)*(95 ± 2) | 12.5 ± 1 | 0.016 ±0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 1000 | BC3000 * BC3000 | (85 ± 2)*(85 ± 2) | 11 ± 1 | 0.012 ±0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
Ngā tono
E whakamahia whānuitia ana i roto i te papa ara iahiko tā, te papa tiaki ahi, te papa whakamarumaru me ngā rauemi whakapakari e tino hiahiatia ana i roto i te whakaputa hiko hau, te rererangi, me ngā ahumahi tiaki.
Ngā Āhuatanga
1. Kaha teitei, ātete wera, ātete ahi me te whakamarumaru.
2. He whānui te hora o te miro pēhanga teitei, ā, he ngāwari ki te whakakī i te kapia.
3. I tukinotia ki te kaihoko hononga silance me te hototahitanga tino pai ki ngā kapia.
4. Whakamahia i te pāmahana mai i te -70ºC ki te 550ºC.
5. Ātete ki te ozone, te hāora, te rā me te koroheketanga.
6. He tino pai te āhuatanga ārai hiko o te Kakahu E-Grade (Kakahu Kakahu muka-karaehe E).
7. He pai te mahi i roto i te ātete ki te waikura matū.
Raina Whakaputa
Tākai











