3d FRE Paewhiri me te hinu
Ko te papanga o te riipene 3-D ka taea te whakakotahi me nga momo rereke (Polyester, Epoxy, Phenolic me Etc), ko te rarangi whakakapinga 3D.
Take whai hua
1.
2. Te ātete nui ki te whakaheke
3. hoahoa nui - whaikorero
4. Ko te waahi i waenga i nga paparanga e rua ka taea te maha o nga puranga (he whakauru me nga tohu me nga waea ka pangia ranei me te pahuka)
5. Te tukanga tangi ngawari me te whai hua
6
Puka tono
Tautanga
Te teitei o te pou | mm | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | |
Warp warp | Root / 10cm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Ko te Taputapu Weft | Root / 10cm | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Te mata kanohi | Ko nga papanga o te 2-D | kg / m2 | 0.96 | 1.01 | 1.12 | 1.24 | 1.37 | 1.52 | 1.72 |
3-D nga papanga mokowhiti me te hanga hanawiti | kg / m2 | 1.88 | 2.05 | 2.18 | 2.45 | 2.64 | 2.85 | 3.16 | |
Te kaha o te kaha | Mai | 7.5 | 7.0 | 5.1 | 4.0 | 3.2 | 2.1 | 0.9 | |
Te kaha o te kaha | Mai | 8.2 | 7.3 | 3.8 | 3.3 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | |
He modulus whakahiato | Mai | 27.4 | 41.1 | 32.5 | 43.4 | 35.1 | 30.1 | 26.3 | |
Te kaha o te kutikuti | Ware wai | Mai | 2.9 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
Tokopoko | Mai | 6.0 | 4.1 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | |
Whakawaa modulus | Ware wai | Mai | 7.2 | 6.9 | 5.4 | 4.3 | 2.6 | 2.1 | 1.8 |
Tokopoko | Mai | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 4.7 | 4.2 | 3.1 | |
Piko rigidity | Ware wai | N.m2 | 1.1 | 1.9 | 3.3 | 9.5 | 13.5 | 21.3 | 32.0 |
Tokopoko | N.m2 | 2.8 | 4.9 | 8.1 | 14.2 | 18.2 | 26.1 | 55.8 |
FAKATOKANGA: Ko te taupū o runga ake mo nga kaupapa korero anake, na runga i nga whakaritenga a te kaiwhakamahi, ka taea te hanga i te hanganga whakakakara o te kaiwhakamahi 3D.
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau