hokohoko

ngā hua

Paewhiri FRP 3D me te kapia

whakaahuatanga poto:

Ka taea te whakakotahi i te papanga whatu muka karāhe 3-D me ngā kapia rerekē (polyester, epoxy, phenolic me ētahi atu), kātahi ka puta he papa hiato 3D.


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Ka taea te whakakotahi i te papanga whatu muka karāhe 3-D me ngā kapia rerekē (polyester, epoxy, phenolic me ētahi atu), kātahi ka puta he papa hiato 3D.

Painga
1. he mama te taumaha, he kaha te rahi
2. He ātete nui ki te wehewehe
3. Hoahoa teitei – ngāwari te whakamahi
4. He maha ngā mahi a te mokowā i waenganui i ngā papa e rua (Kua whakauruhia ki ngā pūoko me ngā waea, kua whakakīia rānei ki te pahuka)
5. He tukanga whakarārangi māmā, whai hua hoki
6. Ārai wera me te ārai oro, Ārai ahi, Ārai ngaru

Tono

gdsft
Whakatakotoranga

Teitei o te Pou mm 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 15.0 20.0
Te Matotoru o te Wāhanga pakiaka/10cm 80 80 80 80 80 80 80
Te Kīanga o te Whatu pakiaka/10cm 96 96 96 96 96 96 96
Te Matotoru o te Kanohi Ngā papanga whakawehewehe 3-D kg/m2 0.96 1.01 1.12 1.24 1.37 1.52 1.72
Ngā papanga whakawātea 3-D me te hanganga hanawiti kg/m2 1.88 2.05 2.18 2.45 2.64 2.85 3.16
Kaha Kume Papatahi MPa 7.5 7.0 5.1 4.0 3.2 2.1 0.9
Kaha Pēhanga Papatahi MPa 8.2 7.3 3.8 3.3 2.5 2.0 1.2
Te tauwehenga pēhanga papatahi MPa 27.4 41.1 32.5 43.4 35.1 30.1 26.3
Kaha Kutikuti Wāwhati MPa 2.9 2.5 1.3 0.9 0.8 0.6 0.3
Whatu MPa 6.0 4.1 2.3 1.5 1.3 1.1 0.9
Te nekehanga kutikuti Wāwhati MPa 7.2 6.9 5.4 4.3 2.6 2.1 1.8
Whatu MPa 9.0 8.7 8.5 7.8 4.7 4.2 3.1
Pūmautanga Piko Wāwhati N.m2 1.1 1.9 3.3 9.5 13.5 21.3 32.0
Whatu N.m2 2.8 4.9 8.1 14.2 18.2 26.1 55.8

Kia mōhio: Ko te tātaitai mahi i runga ake nei hei mōhiohio anake, ka taea te hoahoa i te hanganga whakapakari papanga mokowā 3D i runga i ngā whakaritenga mahi a te kaiwhakamahi.


  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou

    Huangā kāwai